根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,现公布《南京市江宁区麒麟街道2025年政府信息公开工作年度报告》,报告中所列数据的统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。如对本年报有任何疑问,请与江宁区麒麟街道联系,地址:南京市江宁区开城路60号,联系电话:025-84128788。
一、总体情况
1.主动公开:在政府平台发布人事、公告公示、财政预决等信息;同步运营“江宁麒麟街道”微信公众号作为重要公开载体,累计发布各类信息506条,全方位满足群众信息知晓需求。
2.依申请公开情况:2025年,我街道共受理政府信息公开申请17件,其中网络申请11件,线下申请6件。严格遵循法定流程,收到依申请公开件后,我街道第一时间交办相关部门,积极与申请人沟通联系,依法依规公开申请内容,按期答复,未向任何公民、法人或者其他组织收取政府信息公开费用。
3.政府信息管理:我街道严格落实“三审三校”管理制度,加强政府信息日常管理,及时确定政府信息公开文件的公开属性,确保信息公开合理合法。
4.政府信息公开平台建设:根据《条例》要求,充分利用政府信息公开网站及微信公众号等多渠道主动发布信息,确保信息传递的及时性和广泛性;加强与新闻媒体的沟通合作,及时发布政府工作动态,共发布新闻稿外宣246篇,有效提升政府形象与公信力。
5.监督保障:我街道不断强化政务公开队伍建设,设置专人负责政务公开平台的维护和管理,明确任务和要求,健全监督机制,定期自查自纠,确保工作落实到位;健全责任追究机制,对工作落实不力的情况严肃追责,全方位夯实政务公开工作保障。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 76 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 19 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(七)总计 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.主动公开核心信息偏少,官网与公众号发布不均衡。之后将优化公开结构,明确官网人事、财政等核心信息发布频次,同步归集公众号重要信息至官网,提升关键信息供给。
2.政策解读形式单一。之后将建立政策与解读材料同步发布机制,依托公众号创新图文、短视频等解读形式,增强可读性,提升政策解读质量。
3.信息化水平有待提高,部分信息发布和更新不及时,且政府信息公开宣传力度不足,导致覆盖面与影响力受限。之后将提升信息化支撑能力、优化信息发布流程以保障时效,同时加大宣传推广力度,拓宽传播渠道,扩大公开覆盖面与影响力。
下一步,我街道将针对短板立行立改,严格落实政务公开相关要求,从优化内容结构、创新解读形式、提升信息化水平三方面入手,拓宽传播渠道,提升发布时效,全力打造高质量阳光政务。
六、其他需要报告的事项
2025年无收取信息处理费用情况。
