根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,现公布《南京市江宁区住房保障和房产局2025年政府信息公开工作年度报告》,报告中所列数据的统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。如对本年报有任何疑问,请与江宁区住房保障和房产局联系,地址:南京市江宁区天元东路555号,邮编:211100,联系电话:025-52286596。
一、总体情况
2025年度,我局严格依照《中华人民共和国政府信息公开条例》及上级相关工作部署,紧密围绕住房保障和房地产市场发展核心工作,扎实推进政府信息公开各项任务,切实保障群众的知情权、参与权和监督权,现将工作情况报告如下。
在主动公开方面,我局精准聚焦民生关切,明确公开重点。围绕房屋征收、保障性住房租赁、物业管理、住宅专项维修资金等关键领域,通过政府门户网站发布各类信息42条。确保公开内容及时、准确、全面。
在依申请公开方面,我局规范办理流程,优化服务效能。建立健全依申请公开受理、审查、答复机制,明确专人负责接收回复。本年度我局共收到214件政府信息公开件,均在法定期限内予以答复。
在公开信息管理方面,我局强化源头把控,完善信息管理制度,严格执行“三审三校”制度,定期梳理更新公开目录,建立动态调整机制,及时剔除失效内容,确保公开信息合法合规、准确时效。
在政府信息公开平台建设方面,我局整合渠道资源,提升公开质效。以政府门户网站为核心公开平台,同步用好微信公众号、短视频平台、小区宣传栏等平台,拓宽信息传播渠道,进一步提升信息覆盖面。
在监督保障方面,我局健全长效机制,压实工作责任。定期开展已公开信息全面自查,聚焦发布内容、公开渠道、更新时效等关键环节查漏补缺,同时积极组织业务骨干参加上级部门组织的信息公开专题培训,全面提升信息公开工作质效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 3173 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3.其他 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
(七)总计 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年度我局政府信息公开工作总体运行状况良好,但有些环节仍需进一步优化,如部分科室公开主动性不足,工作人员业务能力有待提升等问题,下一步我局将强化队伍建设,提升业务能力,完善考核机制,强化结果运用,增强科室公开责任意识,推动信息公开工作规范化高质量发展。
六、其他需要报告的事项
本机关本年度未收取政府信息公开信息处理费。
