根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,现公布《南京市江宁区城乡建设局2025年政府信息公开工作年度报告》,报告中所列数据的统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。如对本年报有任何疑问,请与江宁区城乡建设局联系,地址:南京市江宁区天元东路路2999号,邮编:211100,联系电话:025-52160592。
一、总体情况
2025年,我局在区委、区政府的坚强领导下,严格遵循《条例》各项规定,紧密围绕公开、公平、规范、高效的基本原则,坚持依法依规、真实准确、注重实效、便于监督的工作导向,结合部门职责与实际,扎实有序推进政务公开各项工作。
(一)主动公开情况。2025年,我局通过政府网站等渠道主动公开各类政府信息共计49条,内容涵盖通知公告、工作动态财政预决算、建议提案办理结果、村镇建设与管理等多个领域。
(二)依申请公开情况。全年共受理政府信息公开申请135件,所有申请均依法按期作出答复并及时送达申请人,有效保障了公民、法人和其他组织的知情权。
(三)政府信息管理情况。我局认真落实政府信息公开管理各项要求,完善从申请受理到答复归档的全流程制度规范。严格执行信息发布“三审”责任制,所有拟公开信息须经科室初审、办公室复核、分管领导终审,层层把关,确保内容准确、发布规范,提升信息获取的便利性和可靠性。
(四)监督保障情况。将政府信息公开工作纳入年度绩效考核体系,明确各科室责任分工。开展常态化自查与专项督查,结合上级指导与反馈意见,及时发现问题并落实整改。主动接受社会公众监督,切实保障社会公众的知情权与监督权。
(五)政府信息公开平台建设情况。坚持以区政府门户网站作为信息公开第一平台,落实专人负责维护管理,加强日常业务培训,优化平台功能与工作机制,持续巩固和提升政府网站信息公开主渠道的功能与效能。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 907 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 132 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 102 | 16 | 2 | 3 | 12 | 0 | 135 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 85 | 14 | 2 | 2 | 9 | 0 | 112 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 14 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.重复申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 102 | 16 | 2 | 3 | 12 | 0 | 135 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题。当前我局政府信息公开工作仍存在一些薄弱环节,主要包括:一是公开内容的覆盖面和层次有待进一步拓展深化;二是信息公开的数量、时效性与内容质量仍需提升。
(二)改进措施。下一步,将着力加强政府信息资源的系统梳理与内容建设,持续完善信息制作、审核、发布机制,强化“三审”制度执行与监督,不断提升信息公开的准确性、规范性和实用性,推动政府信息公开工作整体提质增效。
六、其他需要报告的事项
本单位本年度未收取政府信息公开信息处理费。
