2025年前三季度主要指标完成情况
| 指标名称 | 计量 单位 | 1-9月 | 同比(±%) | 备注 |
| 地区生产总值 | 亿元 | 2333.92 | 5.9 | 按可比价计算 |
| 其中:第三产业 | 亿元 | 1193.14 | 6.3 | |
| 固定资产投资 | 亿元 | — | 5.2 | 按现价 计算 |
| 其中:工业投资 | 亿元 | — | 9.4 | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 844.84 | 8.2 | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 62046 | 3.9 | |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 31153 | 4.4 |
