2025年主要指标完成情况
| 指标名称 | 计量 单位 | 1-12月 | 同比(±%) | 备注 |
| 地区生产总值 | 亿元 | 3319.55 | 5.9 | 按可比价计算 |
| 其中:第三产业 | 亿元 | 1689.33 | 6.4 | |
| 固定资产投资 | 亿元 | — | 5.0 | 按现价 计算 |
| 其中:工业投资 | 亿元 | — | 13.2 | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 1130.88 | 5.9 | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 82571 | 3.8 | |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 41333 | 4.7 |
