2026年一季度主要指标完成情况
| 指标名称 | 计量 单位 | 1-3月 | 同比(±%) | 备注 |
| 地区生产总值 | 亿元 | 806.77 | 5.3 | 按可比价计算 |
| 其中:第三产业 | 亿元 | 422.43 | 5.7 | |
| 固定资产投资 | 亿元 | — | 6.1 | 按现价 计算 |
| 其中:工业投资 | 亿元 | — | 16.2 | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 309.47 | 0.7 | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 25929 | 3.7 | |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 17653 | 5.7 |
