| 索 引 号: | 013053208/2026-44804 | 主题分类: | 其他 |
| 组配分类: | 征收土地公告 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 规划和自然资源江宁分局 | 生成日期: | 2026-07-24 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市江宁区人民政府用地预公告 宁(江宁区)预转〔2026〕77号 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 土地;转用公告 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市江宁区人民政府用地预公告 宁(江宁区)预转〔2026〕77号
宁(江宁区)预转〔2026〕77号
为了公共利益的需要,依据土地管理法律法规,根据农村乱占耕地建非住宅类房屋整治工作要求,现将拟征(转)用地湖熟街道295个地块有关事项公告如下:
一、征(转)用目的
建设占用土地,涉及农用地的,应当办理农用地转用审批手续。
二、拟农转用范围
拟将湖熟街道集体所有土地转为建设用地,其中:
序号 | 图斑编号 | 来案号 | 街道社区 | 村组 |
1 | 32011520230601C00040 | 15202600537 | 湖熟街道耀华社区 | 后胡二组 |
2 | 32011520230315C00070 | 15202600549 | 湖熟街道河北社区 | 方家庄四组 |
3 | 320115008G00647 | 15202600556 | 湖熟街道双新社区 | 新光八组 |
4 | 320115008C02088 | 15202600564 | 湖熟街道河北社区 | 徐家边三组 |
5 | 320115008C02035 | 15202600588 | 湖熟街道杨柳湖社区 | 杨西十四组 |
6 | 320115008C01846 | 15202600594 | 湖熟街道河北社区 | 油榨一组 |
7 | 320115008C01798 | 15202600612 | 湖熟街道尚桥社区 | 新桥四组 |
8 | 320115008C01785 | 15202600613 | 湖熟街道晶明村 | 潘家六组 |
9 | 32011520230316C00061 | 15202600616 | 湖熟街道龙都社区、杨柳湖社区 | 水北一组、宋家边一组 |
10 | 32011520230316C00043 | 15202600618 | 湖熟街道河北社区 | 晓春岗一组 |
11 | 32011520230316C00042 | 15202600620 | 湖熟街道和进社区 | 尧上三组 |
12 | 320115008C01995 | 15202600651 | 湖熟街道徐慕村 | 徐慕十三组 |
13 | 320115008C01976 | 15202600653 | 湖熟街道双新社区 | 西北四组 |
14 | 320115008C01944 | 15202600656 | 湖熟街道双新社区 | 涵头上一组、同进四组 |
15 | 320115008C01929 | 15202600661 | 湖熟街道金桥社区 | 姚家村一组 |
16 | 320115008C01870 | 15202600669 | 湖熟街道万安社区 | 庄头六组 |
17 | 320115008C01860 | 15202600693 | 湖熟街道河北社区、镇集有 | 方家庄四组 |
18 | 320115008C01840 | 15202600702 | 湖熟街道尚桥社区 | 新桥八组、新桥九组 |
19 | 320115008C01809 | 15202600708 | 湖熟街道晶明村 | 大巷十六组、大巷十五组 |
20 | 320115008C01968 | 15202600932 | 湖熟街道尚桥社区 | 集体、尚义九组、尚义十组、新桥三组 |
21 | 320115008C01957 | 15202600934 | 湖熟街道金桥社区 | 大垾子组 |
22 | 320115008C01941 | 15202600938 | 湖熟街道绿杨村 | 绿杨七组 |
23 | 320115008C01917 | 15202600941 | 湖熟街道绿杨村 | 徐慕一组 |
24 | 320115008C01849 | 15202600948 | 湖熟街道和进社区 | 李盖七组 |
25 | 32011520230601C00046 | 15202601058 | 湖熟街道耀华社区 | 岗西二组 |
26 | 32011520230316C00104 | 15202601061 | 湖熟街道耀华社区 | 山里王二组 |
27 | 32011520230316C00103 | 15202601091 | 湖熟街道杨柳湖社区 | 前岗四组 |
28 | 32011520230316C00077 | 15202601092 | 湖熟街道 | 庞家坟十八组 |
29 | 32011520230316C00059 | 15202601095 | 湖熟街道万安社区、杨柳湖社区 | 后塘西八组、杨西十三组 |
30 | 32011520230315C00092 | 15202601099 | 湖熟街道新跃社区 | 三组 |
31 | 32011520230315C00074 | 15202601102 | 湖熟街道河北社区 | 赵家边一组 |
32 | 32011520230315C00071 | 15202601106 | 湖熟街道河北社区 | 蔡家边三组、集体 |
33 | 320115008G00669 | 15202601109 | 湖熟街道双新社区 | 汾前八组 |
34 | 320115008G00666 | 15202601117 | 湖熟街道国有、杨柳湖社区 | 集体、佘家渡四组 |
35 | 320115008G00653 | 15202601122 | 湖熟街道徐慕村 | 东释一组 |
36 | 320115008G00652 | 15202601130 | 湖熟街道新跃社区 | 西九组 |
37 | 320115008C02113 | 15202601205 | 湖熟街道镇集有 | / |
38 | 320115008C02111 | 15202601208 | 湖熟街道双新社区、镇集有 | 新光十三组 |
39 | 320115008C02106 | 15202601212 | 湖熟街道河北社区 | 蔡家边四组 |
40 | 320115008C02116 | 15202601933 | 湖熟街道新跃社区 | 上八组 |
41 | 320115008G00657 | 15202600623 | 湖熟街道新跃社区 | 东九组 |
42 | 320115008G00611 | 15202600625 | 湖熟街道尚桥社区 | 尚义四组、尚义五组、尚义六组 |
43 | 320115008G00610 | 15202600627 | 湖熟街道河北社区 | 贾墅二组 |
44 | 320115008C02135 | 15202600629 | 湖熟街道尚桥社区 | 新桥七组、新桥八组、新桥九组 |
45 | 320115008C02105 | 15202600630 | 湖熟街道湖熟社区 | 吕盖头一组 |
46 | 320115008C02075 | 15202600632 | 湖熟街道晶明村 | 丁家十五组、大巷十六组 |
47 | 320115008C02065 | 15202600634 | 湖熟街道尚桥社区 | 新桥八组、新桥九组 |
48 | 320115008C02042 | 15202600635 | 湖熟街道耀华社区 | 湖塘头一组、山里王二组 |
49 | 320115008C02032 | 15202600642 | 湖熟街道镇集有 | / |
50 | 320115008C02015 | 15202600643 | 湖熟街道和进社区 | 前山岗六组 |
51 | 320115008C02014 | 15202600646 | 湖熟街道徐慕村 | 徐慕十三组 |
52 | 320115008C01864 | 15202600676 | 湖熟街道双新社区 | 同进五组 |
53 | 32011520230315C00093 | 15202600927 | 湖熟街道新跃社区 | 东九组 |
54 | 320115008C02121 | 15202600929 | 湖熟街道河北社区 | 贾墅二组 |
55 | 320115008C01847 | 15202600951 | 湖熟街道和进社区 | 冲西一组、冲西二组 |
56 | 320115008C01837 | 15202600954 | 湖熟街道尚桥社区 | 新桥九组、新桥八组 |
57 | 320115008C01826 | 15202600960 | 湖熟街道绿杨村 | 李盖二组、李盖四组 |
58 | 320115008C01825 | 15202600966 | 湖熟街道东阳社区 | 小东阳五组 |
59 | 320115008C01821 | 15202601004 | 湖熟街道耀华社区 | 吴家庄组 |
60 | 320115008C01811 | 15202601006 | 湖熟街道徐慕村 | 集体 |
61 | 320115008C01807 | 15202601008 | 湖熟街道耀华社区 | 吴家庄组 |
62 | 320115008C01804 | 15202601012 | 湖熟街道镇集有 | / |
63 | 320115008C01794 | 15202601013 | 湖熟街道和进社区 | 湖西四组 |
64 | 320115008C01778 | 15202601014 | 湖熟街道新跃社区 | 十七组 |
65 | 320115008C01777 | 15202601015 | 湖熟街道尚桥社区 | 尚义十八组、尚义十六组 |
66 | 320115008C01757 | 15202601018 | 湖熟街道耀华社区 | 前岗二组、前胡组 |
67 | 32011520240313C00134 | 15202601048 | 湖熟街道新跃社区 | 西新建三组 |
68 | 320115008G00650 | 15202601134 | 湖熟街道耀华社区 | 一组、二组、三组 |
69 | 320115008G00646 | 15202601138 | 湖熟街道耀华社区 | 高家边三组 |
70 | 320115008G00642 | 15202601142 | 湖熟街道杨柳湖社区 | 七组、八组、九组、十组、十一组、杨中九组 |
71 | 320115008G00632 | 15202601151 | 湖熟街道双新社区 | 西北八组 |
72 | 320115008G00606 | 15202601158 | 湖熟街道双新社区 | 新光八组 |
73 | 320115008G00600 | 15202601162 | 湖熟街道耀华社区 | 高家边三组 |
74 | 320115008G00599 | 15202601167 | 湖熟街道双新社区 | 汾前三组 |
75 | 320115008G00591 | 15202601171 | 湖熟街道河南社区 | 石涵头四组 |
76 | 320115008G00588 | 15202601178 | 湖熟街道双新社区 | 新光九组、新光七组 |
77 | 320115008C02140 | 15202601183 | 湖熟街道尚桥社区 | 尚义十九组、尚义四组 |
78 | 320115008C02129 | 15202601187 | 湖熟街道和进社区 | 下潘一组 |
79 | 320115008C02120 | 15202601191 | 湖熟街道和进社区、 | 后山岗二组、后山岗一组 |
80 | 320115008C02119 | 15202601196 | 湖熟街道镇集有 | / |
81 | 320115008C02118 | 15202601198 | 湖熟街道新跃社区 | 集体、十三组、十一组 |
82 | 320115008C02096 | 15202601215 | 湖熟街道晶明村 | 大巷十八组 |
83 | 320115008C02090 | 15202601217 | 湖熟街道双新社区 | 同进六组、镇集有 |
84 | 320115008C02076 | 15202601221 | 湖熟街道杨柳湖社区 | 杨中九组、杨中十一组、后杨柳五组、后杨柳六组 |
85 | 320115008C02071 | 15202601239 | 湖熟街道镇集有、徐慕村 | 徐慕七组 |
86 | 320115008C02070 | 15202601264 | 湖熟街道耀华社区 | 湖塘头三组 |
87 | 320115008C02059 | 15202601267 | 湖熟街道尚桥社区 | 新桥九组、新桥八组 |
88 | 320115008C02058 | 15202601297 | 湖熟街道新跃社区 | 十七组 |
89 | 320115008C02040 | 15202601300 | 湖熟街道金桥社区 | 颜庄七组、颜庄五组 |
90 | 320115008C02029 | 15202601302 | 湖熟街道徐慕村 | 西释六组 |
91 | 320115008C02021 | 15202601303 | 湖熟街道和进社区 | 尧上一组 |
92 | 320115008C02007 | 15202601305 | 湖熟街道河北社区 | 邢家庄一组 |
93 | 320115008C02006 | 15202601306 | 湖熟街道河北社区 | 油榨二组 |
94 | 320115008C02005 | 15202601308 | 湖熟街道和进社区 | 尧上三组 |
95 | 320115008C01973 | 15202601310 | 湖熟街道耀华社区 | 前岗二组 |
96 | 320115008C01967 | 15202601312 | 湖熟街道万安社区 | 庄头六组 |
97 | 320115008C01947 | 15202601313 | 湖熟街道和进社区、镇集有 | 尧上三组、尧上一组 |
98 | 320115008C01928 | 15202601314 | 湖熟街道金桥社区 | 陶田圩三组、陶田圩四组、陶田圩五组 |
99 | 320115008C01912 | 15202601315 | 湖熟街道金桥社区 | 陶田圩五组 |
100 | 320115008C01899 | 15202601318 | 湖熟街道尚桥社区 | 尚义四组 |
101 | 320115008C01872 | 15202601321 | 湖熟街道徐慕村 | 东释四组 |
102 | 320115008C01806 | 15202601323 | 湖熟街道耀华社区 | 山里王一组 |
103 | 320115008C01786 | 15202601325 | 湖熟街道镇集有 | |
104 | 320115008C01765 | 15202601327 | 湖熟街道尚桥社区 | 新桥九组、新桥八组 |
105 | 320115008C01758 | 15202601329 | 湖熟街道耀华社区 | 前岗二组 |
106 | 320115008C01755 | 15202601331 | 湖熟街道和进社区 | 尧上三组 |
107 | 320115008C02128 | 15202601332 | 湖熟街道绿杨村 | 李盖七组 |
108 | 320115008C02081 | 15202601333 | 湖熟街道钱家村 | 钱家十四组 |
109 | 320115008C02078 | 15202601337 | 湖熟街道绿杨村 | 李盖二组 |
110 | 320115008C02069 | 15202601344 | 湖熟街道绿杨村 | 李盖五组 |
111 | 320115008C02031 | 15202601347 | 湖熟街道绿杨村 | 李盖二组 |
112 | 320115008C02030 | 15202601350 | 湖熟街道绿杨村 | 李盖二组 |
113 | 320115008C02020 | 15202601357 | 湖熟街道东阳社区 | 东时村八组、东时村十组、东时村七组 |
114 | 320115008C01963 | 15202601362 | 湖熟街道东阳社区 | 花园里六组 |
115 | 320115008C01952 | 15202601365 | 湖熟街道东阳社区 | 双涵头一组、西杨三组、西杨十五组 |
116 | 320115008C01877 | 15202601369 | 湖熟街道绿杨村 | 李盖五组 |
117 | 320115008C01858 | 15202601372 | 湖熟街道东阳社区 | 花园里六组 |
118 | 320115008C01805 | 15202601374 | 湖熟街道钱家村 | 集体、钱家三组 |
119 | 320115008C01796 | 15202601377 | 湖熟街道绿杨村 | 绿杨十六组 |
120 | 32011520240313C00157 | 15202601381 | 湖熟街道杨柳湖社区 | 杨东八组 |
121 | 32011520240313C00133 | 15202601536 | 湖熟街道新跃社区 | 十一组 |
122 | 32011520240312C00146 | 15202601539 | 湖熟街道双新社区 | 新光十四组 |
123 | 32011520240312C00045 | 15202601545 | 湖熟街道湖熟社区 | 后元组 |
124 | 32011520230316C00052 | 15202601570 | 湖熟街道湖熟社区 | 东杨四组、集体 |
125 | 32011520230316C00046 | 15202601571 | 湖熟街道和进社区 | 岗西一组 |
126 | 32011520230316C00039 | 15202601573 | 湖熟街道和进社区 | 冲西一组、岗西二组 |
127 | 32011520230316C00034 | 15202601574 | 湖熟街道河北社区 | 蔡家边一组 |
128 | 32011520230315C00094 | 15202601575 | 湖熟街道丹桂社区 | 杜桂五组 |
129 | 32011520230315C00088 | 15202601576 | 湖熟街道新跃社区 | 五组 |
130 | 320115008G00672 | 15202601578 | 湖熟街道河北社区 | 集体、兴旺二组 |
131 | 320115008G00671 | 15202601579 | 湖熟街道绿杨村 | 李盖三组 |
132 | 320115008G00670 | 15202601581 | 湖熟街道晶明村 | 大巷十八组 |
133 | 320115008G00668 | 15202601583 | 湖熟街道耀华社区 | 皮家庄二组 |
134 | 320115008G00667 | 15202601584 | 湖熟街道杨柳湖社区 | 集体、庞家坟十八组、庞家坟十四组 |
135 | 320115008G00665 | 15202601585 | 湖熟街道耀华社区 | 吴家庄组 |
136 | 320115008G00664 | 15202601586 | 湖熟街道晶明村 | 下浦塘十九组 |
137 | 320115008G00660 | 15202601587 | 湖熟街道新农社区 | 西周十一组 |
138 | 320115008G00659 | 15202601588 | 湖熟街道晶明村 | 集体、上半九组 |
139 | 320115008G00655 | 15202601589 | 湖熟街道尚桥社区 | 新桥三组 |
140 | 320115008G00654 | 15202601590 | 湖熟街道双新社区 | 西北二组 |
141 | 320115008G00649 | 15202601591 | 湖熟街道尚桥社区 | 新桥七组 |
142 | 320115008G00640 | 15202601592 | 湖熟街道双新社区 | 新光八组 |
143 | 320115008G00639 | 15202601593 | 湖熟街道河南社区 | 石涵头四组 |
144 | 320115008G00638 | 15202601594 | 湖熟街道尚桥社区 | 集体、新桥二组 |
145 | 320115008G00635 | 15202601595 | 湖熟街道龙都社区 | 街西五组 |
146 | 320115008G00634 | 15202601596 | 湖熟街道河北社区 | 蔡家边三组 |
147 | 320115008G00633 | 15202601597 | 湖熟街道新农社区 | 陈家二组、陈家一组 |
148 | 320115008G00630 | 15202601599 | 湖熟街道双新社区 | 涵头上二组 |
149 | 320115008G00629 | 15202601600 | 湖熟街道晶明村 | 上蒲塘二组 |
150 | 320115008G00628 | 15202601601 | 湖熟街道双新社区 | 集体、西北七组 |
151 | 320115008G00625 | 15202601602 | 湖熟街道新农社区 | 陈家四组 |
152 | 320115008G00624 | 15202601603 | 湖熟街道镇集有、双新社区 | 新光六组 |
153 | 320115008G00623 | 15202601604 | 湖熟街道双新社区 | 汾前三组 |
154 | 320115008G00622 | 15202601605 | 湖熟街道绿杨村 | 绿杨十四组 |
155 | 320115008G00621 | 15202601606 | 湖熟街道徐慕村 | 徐慕十三组 |
156 | 320115008G00620 | 15202601607 | 湖熟街道双新社区 | 新光十二组 |
157 | 320115008G00618 | 15202601608 | 湖熟街道双新社区 | 汾前五组 |
158 | 320115008G00616 | 15202601609 | 湖熟街道新农社区 | 东西郭十二组、集体 |
159 | 320115008G00615 | 15202601610 | 湖熟街道尚桥社区 | 尚义九组 |
160 | 320115008G00614 | 15202601611 | 湖熟街道尚桥社区 | 新桥二组、新桥一组 |
161 | 320115008G00613 | 15202601612 | 湖熟街道绿杨村 | 李盖一组 |
162 | 320115008G00607 | 15202601613 | 湖熟街道国有、双新社区 | 新光一组 |
163 | 320115008C01915 | 15202601908 | 湖熟街道和平社区 | 集体 |
164 | 320115008C02026 | 15202601934 | 湖熟街道新跃社区 | 十六组 |
165 | 320115008C01956 | 15202601935 | 湖熟街道新跃社区 | 十一组 |
166 | 320115008C01891 | 15202601936 | 湖熟街道新跃社区 | 三组 |
167 | 320115008G00631 | 15202601598 | 湖熟街道新跃社区 | 东新建二组 |
168 | 320115008C02053 | 15202600575 | 湖熟街道耀华社区 | 前岗二组、前岗四组、前岗一组 |
169 | 320115008C02048 | 15202600577 | 湖熟街道河北社区 | 陈家边一组、贾墅三组 |
170 | 320115008C01931 | 15202600592 | 湖熟街道和进社区 | 冲西一组、冲西二组 |
171 | 320115008C01748 | 15202600614 | 湖熟街道和进社区、杨柳湖社区 | 湖西四组、东岗头三组 |
172 | 32011520240312C00037 | 15202601053 | 湖熟街道河北社区 | 赵家边四组 |
173 | 320115008C02115 | 15202601202 | 湖熟街道和进社区 | 尧上二组、尧上一组 |
174 | 320115008C01884 | 15202601319 | 湖熟街道耀华社区 | 山里王二组 |
175 | 32011520240312C00038 | 15202601548 | 湖熟街道河北社区 | 西冲四组 |
176 | 32011520230601C00042 | 15202601553 | 湖熟街道钱家村 | 石辣六组 |
177 | 32011520230601C00033 | 15202601555 | 湖熟街道河北社区 | 徐家边二组、徐家边一组 |
178 | 32011520230529C00001 | 15202601559 | 湖熟街道万安社区 | 桥南三组 |
179 | 32011520230316C00098 | 15202601564 | 湖熟街道耀华社区 | 西洋湖一组 |
180 | 32011520230316C00095 | 15202601565 | 湖熟街道耀华社区 | 西洋湖一组 |
181 | 32011520230316C00083 | 15202601567 | 湖熟街道杨柳湖社区 | 杨东七组 |
182 | 32011520230316C00067 | 15202601568 | 湖熟街道杨柳湖社区 | 杨西十四组 |
183 | 320115008G00603 | 15202601614 | 湖熟街道双新社区、镇集有 | 新光三组 |
184 | 320115008G00602 | 15202601615 | 湖熟街道晶明村 | 潘家六组、上蒲塘二组、上蒲塘三组、上蒲塘四组 |
185 | 320115008G00597 | 15202601616 | 湖熟街道和平社区 | 和平十三组 |
186 | 320115008G00596 | 15202601619 | 湖熟街道徐慕村 | 东释三组、东释五组、东释六组、东释七组、东释八组 |
187 | 320115008G00595 | 15202601621 | 湖熟街道杨柳湖社区 | 后杨柳六组 |
188 | 320115008G00594 | 15202601623 | 湖熟街道龙都社区 | 西时十组 |
189 | 320115008G00592 | 15202601626 | 湖熟街道尚桥社区 | 集体、新桥二组、新桥三组、新桥一组 |
190 | 320115008G00590 | 15202601631 | 湖熟街道河北社区、镇集有 | 蔡家边一组、蔡家边二组、蔡家边三组、蔡家边四组、赵家边一组、赵家边二组、赵家边三组、赵家边四组 |
191 | 320115008G00589 | 15202601635 | 湖熟街道龙都社区 | 毛家圩六组 |
192 | 320115008C02153 | 15202601640 | 湖熟街道河北社区 | 蔡家边三组、集体、赵家边二组 |
193 | 320115008C02147 | 15202601642 | 湖熟街道万安社区、镇集有 | 堰埠头五组 |
194 | 320115008C02141 | 15202601645 | 湖熟街道和进社区、镇集有 | 湖西一组、下潘一组 |
195 | 320115008C02137 | 15202601648 | 湖熟街道河北社区 | 贾墅三组 |
196 | 320115008C02125 | 15202601649 | 湖熟街道耀华社区 | 山里王二组 |
197 | 320115008C02107 | 15202601656 | 湖熟街道和进社区 | 魏家边一组 |
198 | 320115008C02099 | 15202601659 | 湖熟街道万安社区 | 桥南四组、庄头六组 |
199 | 320115008C02094 | 15202601664 | 湖熟街道和进社区、杨柳湖社区 | 湖西四组、东岗头三组 |
200 | 320115008C02092 | 15202601666 | 湖熟街道河北社区 | 陈家边一组、贾墅三组 |
201 | 320115008C02086 | 15202601673 | 湖熟街道河北社区 | 集体、兴旺二组 |
202 | 320115008C02079 | 15202601682 | 湖熟街道耀华社区 | 吴家庄组 |
203 | 320115008C02077 | 15202601688 | 湖熟街道耀华社区 | 前岗二组 |
204 | 320115008C02068 | 15202601691 | 湖熟街道晶明村 | 丁家十五组 |
205 | 320115008C02062 | 15202601696 | 湖熟街道徐慕村 | 集体 |
206 | 320115008C02056 | 15202601701 | 湖熟街道耀华社区 | 西洋湖一组 |
207 | 320115008C02054 | 15202601706 | 湖熟街道耀华社区 | 一组、二组、三组 |
208 | 320115008C02050 | 15202601710 | 湖熟街道耀华社区 | 前岗二组 |
209 | 320115008C02049 | 15202601714 | 湖熟街道和平社区 | 和平二十一组、集体 |
210 | 320115008C02037 | 15202601718 | 湖熟街道耀华社区 | 湖塘头四组 |
211 | 320115008C02024 | 15202601722 | 湖熟街道万安社区 | 庄头五组 |
212 | 320115008C02003 | 15202601726 | 湖熟街道和进社区 | 岗西一组 |
213 | 320115008C02002 | 15202601729 | 湖熟街道河北社区 | 晓春岗四组 |
214 | 320115008C02000 | 15202601739 | 湖熟街道金桥社区 | 姚家村一组 |
215 | 320115008C01988 | 15202601751 | 湖熟街道耀华社区 | 山里王一组 |
216 | 320115008C01987 | 15202601755 | 湖熟街道和进社区 | 湖西三组 |
217 | 320115008C01984 | 15202601833 | 湖熟街道吴墅社区、河北社区、镇集有 | 十一组、方家庄四组 |
218 | 320115008C01978 | 15202601835 | 湖熟街道晶明村 | 大巷十六组 |
219 | 320115008C01977 | 15202601836 | 湖熟街道晶明村 | 丁家十四组 |
220 | 320115008C01975 | 15202601838 | 湖熟街道河北社区 | 晓春岗四组 |
221 | 320115008C01974 | 15202601840 | 湖熟街道耀华社区、镇集有 | 新府一组、新府二组、新府三组 |
222 | 320115008C01972 | 15202601842 | 湖熟街道耀华社区 | 山里王一组 |
223 | 320115008C01971 | 15202601843 | 湖熟街道晶明村 | 下浦塘十八组、下浦塘十七组 |
224 | 320115008C01966 | 15202601845 | 湖熟街道湖熟社区 | 东杨四组 |
225 | 320115008C01964 | 15202601852 | 湖熟街道耀华社区、镇集有 | 皮家庄一组 |
226 | 320115008C01962 | 15202601854 | 湖熟街道晶明村 | 大巷十八组 |
227 | 320115008C01960 | 15202601855 | 湖熟街道耀华社区 | 山里王二组 |
228 | 320115008C01955 | 15202601859 | 湖熟街道耀华社区 | 吴家庄组 |
229 | 320115008C01954 | 15202601861 | 湖熟街道河北社区 | 油榨二组 |
230 | 320115008C01948 | 15202601863 | 湖熟街道双新社区 | 同进四组 |
231 | 320115008C01945 | 15202601866 | 湖熟街道河北社区 | 陈家边一组、贾墅三组 |
232 | 320115008C01937 | 15202601867 | 湖熟街道和进社区 | 冲西二组 |
233 | 320115008C01934 | 15202601871 | 湖熟街道耀华社区 | 皮家庄一组 |
234 | 320115008C01930 | 15202601873 | 湖熟街道河北社区 | 方家庄四组、集体 |
235 | 320115008C01927 | 15202601875 | 湖熟街道耀华社区 | 吴家庄组 |
236 | 320115008C01920 | 15202601876 | 湖熟街道耀华社区 | 前胡组 |
237 | 320115008C01906 | 15202601878 | 湖熟街道双新社区 | 同进四组、同进五组 |
238 | 320115008C01904 | 15202601880 | 湖熟街道和进社区 | 下潘一组、下潘二组、下潘三组 |
239 | 320115008C01897 | 15202601882 | 湖熟街道和进社区 | 湖西三组 |
240 | 320115008C01895 | 15202601884 | 湖熟街道河北社区 | 方家庄四组 |
241 | 320115008C01880 | 15202601885 | 湖熟街道双新社区 | 同进六组 |
242 | 320115008C01868 | 15202601887 | 湖熟街道新跃社区 | 东新建一组 |
243 | 320115008C01866 | 15202601888 | 湖熟街道杨柳湖社区 | 东岗头三组、张家二组 |
244 | 320115008C01859 | 15202601890 | 湖熟街道耀华社区 | 后胡二组、前胡组 |
245 | 320115008C01855 | 15202601892 | 湖熟街道耀华社区 | 后胡二组、前胡组 |
246 | 320115008C01854 | 15202601894 | 湖熟街道晶明村 | 小巷十三组 |
247 | 320115008C01853 | 15202601895 | 湖熟街道杨柳湖社区 | 陈家边十一组、陈家边十二组 |
248 | 320115008C01839 | 15202601897 | 湖熟街道国有、耀华社区 | 吴家庄组 |
249 | 320115008C01836 | 15202601899 | 湖熟街道和进社区 | 下潘一组 |
250 | 320115008C01835 | 15202601900 | 湖熟街道国有 | / |
251 | 320115008C01829 | 15202601901 | 湖熟街道耀华社区 | 湖塘头四组 |
252 | 320115008C01816 | 15202601902 | 湖熟街道双新社区 | 集体 |
253 | 320115008C01810 | 15202601903 | 湖熟街道镇集有、河北社区 | 赵家边四组 |
254 | 320115008C01802 | 15202601904 | 湖熟街道尚桥社区 | 集体、新桥一组 |
255 | 320115008C01797 | 15202601905 | 湖熟街道和进社区 | 后山岗二组、后山岗一组 |
256 | 320115008C01787 | 15202601906 | 湖熟街道湖熟社区 | 高场庄组 |
257 | 320115008C01784 | 15202601907 | 湖熟街道万安社区 | 桥南四组 |
258 | 320115008C01782 | 15202601909 | 湖熟街道尚桥社区 | 尚义十八组、尚义十七组 |
259 | 320115008C01776 | 15202601910 | 湖熟街道新跃社区 | 十六组 |
260 | 320115008C01772 | 15202601911 | 湖熟街道河北社区 | 贾墅二组 |
261 | 320115008C01761 | 15202601912 | 湖熟街道杨柳湖社区 | 东岗头三组、张家二组 |
262 | 320115008C01750 | 15202601913 | 湖熟街道尚桥社区 | 新桥二组、新桥一组 |
263 | 320115008C01747 | 15202601914 | 湖熟街道双新社区 | 同进四组、同进五组 |
264 | 32011520240312C00098 | 15202601915 | 湖熟街道钱家村 | 钱家十一组 |
265 | 32011520230530C00011 | 15202601916 | 湖熟街道东阳社区 | 庞家桥十三组 |
266 | 32011520230316C00030 | 15202601917 | 湖熟街道东阳社区 | 小东阳五组 |
267 | 32011520230316C00026 | 15202601918 | 湖熟街道东阳社区 | 陶家十一组 |
268 | 32011520230315C00042 | 15202601919 | 湖熟街道东阳社区 | 小东阳五组 |
269 | 320115008C02127 | 15202601920 | 湖熟街道和进社区 | 尧上二组 |
270 | 320115008C02091 | 15202601921 | 湖熟街道东阳社区、龙都社区 | 东时村十组、西时十组 |
271 | 320115008C02087 | 15202601922 | 湖熟街道绿杨村 | 李盖六组、李盖七组、李盖五组 |
272 | 320115008C02051 | 15202601923 | 湖熟街道双新社区 | 汾前六组、汾前七组、汾前八组、汾前九组 |
273 | 320115008C02038 | 15202601924 | 湖熟街道绿杨村 | 李盖七组 |
274 | 320115008C02027 | 15202601925 | 湖熟街道绿杨村 | 绿杨十六组、绿杨十一组、绿杨十二组、绿杨十三组、绿杨十四组、绿杨十五组 |
275 | 320115008C01979 | 15202601926 | 湖熟街道绿杨村 | 李盖七组 |
276 | 320115008C01953 | 15202601927 | 湖熟街道钱家村 | 集体、钱家三组 |
277 | 320115008C01861 | 15202601928 | 湖熟街道东阳社区 | 东时村七组 |
278 | 320115008C01801 | 15202601929 | 湖熟街道东阳社区 | 东阳圩二组 |
279 | 320115008C01783 | 15202601930 | 湖熟街道绿杨村 | 李盖四组 |
280 | 320115008C01780 | 15202601931 | 湖熟街道绿杨村 | 绿杨十六组 |
281 | 320115008C01775 | 15202601932 | 湖熟街道东阳社区 | 小东阳五组 |
282 | 320115008G00648 | 15202601937 | 湖熟街道新跃社区 | 集体 |
283 | 320115008G00612 | 15202601938 | 湖熟街道新跃社区 | 栾墅港一组 |
284 | 320115008C02060 | 15202601939 | 湖熟街道镇集有 | / |
285 | 320115008C02016 | 15202601940 | 湖熟街道镇集有 | / |
286 | 320115008C01981 | 15202601941 | 湖熟街道镇集有 | / |
287 | 320115008C01965 | 15202601942 | 湖熟街道新跃社区、镇集有 | 三组 |
288 | 320115008C02124 | 15202601943 | 湖熟街道新跃社区 | 三组 |
289 | 320115008C02104 | 15202601944 | 湖熟街道新跃社区 | 东九组 |
290 | 320115008C02100 | 15202601945 | 湖熟街道新跃社区 | 十七组 |
291 | 320115008C02055 | 15202601946 | 湖熟街道新跃社区 | 十七组 |
292 | 320115008C01951 | 15202601947 | 湖熟街道新跃社区 | 东新建一组 |
293 | 320115008C01893 | 15202601948 | 湖熟街道新跃社区 | 集体 |
294 | 320115008C01935 | 15202602029 | 湖熟街道和平社区 | 集体 |
295 | 32011520230602C00016 | 15202602032 | 湖熟街道和平社区 | 岗西一组、冲西二组 |
三、公告期限
用地预公告期限为2026年7月24日至2026年7月31日。
四、其他事项
自本用地预公告发布之日起,任何单位和个人在拟用地范围内有下列情形的,不作为增加补偿的依据:
(一)抢栽、抢建;
(二)改变土地、房屋用途;
(三)办理不动产转让、分割、析产等;
(四)办理户口迁入、分户等,因出生、婚嫁、全日制在校大中专学生毕业等落户的除外;
(五)其他不当增加补偿的情形。
联系人:陈昊;电话:(025)5269 0655。
特此公告。
附图:拟转用土地位置示意图
南京市江宁区人民政府
2026年7月24日
